あなたにピッタリなプログラムがあります!
バリエーション豊かなスタジオプログラム
シェイプアップ系からリラクゼーション系プログラムまで、バリエーション豊富!ヨガやエアロビクスなど様々なレッスンを受けることができます。もちろん初心者の方へのレッスンも充実。初めて経験される方にも、一つ一つの動きから、わかりやすく丁寧に指導しています。
対象者
- 全ての方:
- 経験、体力など問わず、どなたでも
- 初心者:
- 「その運動をはじめてやってみたい」 という方
- 初級者:
- 「その運動にまだ慣れていない」「体力に自信がない」という方
- 初中級者:
- 「その運動に慣れてきた」「体力がついてきた」という方
- 中級者:
- 「その運動にかなり慣れてきた」「体力に自信がついてきた」という方
- 上級者:
- 「その運動に十分慣れ、もっとレベルアップしたい」「体力がついてきて、さらにつけたい」という方
プログラム一覧
疲労回復
心身をリラックスさせ、心と身体の疲労の回復を図ることを目的としたプログラムです。
※表内の消費カロリーは体重60kgの方が表記の時間プログラムを実施した場合の換算をしています。
| 対象者 | プログラム名 | 時間 (分) |
カロリー (kcal) |
プログラム解説 |
|---|---|---|---|---|
| 全ての方 | 腰痛予防ストレッチ30 | 30 | 60 | 腰痛を予防したい方を対象に、腰痛に関連の深い部位のストレッチを行い、柔軟性のアンバランスを整えていくストレッチプログラムです。 |
| アロマリラックス40 | 40 | 80 | 心身をリラックスさせたい方を対象に、心をリラックスさせる香りと音を使って、臭覚と聴覚から精神に刺激を与えるとともに、ストレッチにより全身の筋肉もケアしていくプログラムです。 |
心肺機能向上・脂肪燃焼
主に音楽に合わせて有酸素運動を行い、心地よく汗を流していきながら、心肺機能の向上や脂肪の燃焼を図ることを目的としたプログラムです。
※表内の消費カロリーは体重60kgの方が表記の時間プログラムを実施した場合の換算をしています。
| 対象者 | プログラム名 | 時間 (分) |
カロリー (kcal) |
プログラム解説 |
|---|---|---|---|---|
| 初心者 | 燃える15 | 15 | 82.5 | 音楽に合わせて動きながら、簡単なステップ動作を行うことで、身体を動かす楽しさや爽快感を体感することを目指すプログラムです。 |
| はじめてエアロ30 | 30 | 135 | 運動になれていない方やエアロビクスがはじめての方を対象とした走る動きや弾む動きが入らないプログラムです。 | |
| 初級者 | エアロLO40 | 40 | 180 | 少しエアロビクスに慣れてきた方を対象とした走る動きや弾む動きが入らないプログラムです。 |
| ステップ40 | 40 | 220 | ステップでの運動に慣れてきた方を対象としています。ステップ台の昇降運動により関節への負担を軽くしたプログラムです。 | |
| ベリーシェイプ40 | 40 | 200 | 中東発祥の民族舞踊ベリーダンスの特徴的な動きを使い、女性が気になる「お腹」まわりを中心としたシェイプアップ効果を楽しく踊りながら体感できるダンスエクササイズプログラム。 オリエンタルな音楽に合わせて、ベリーダンスの代表的な装飾品のヒップスカーフを打ち鳴らせば、雰囲気も味わえてオシャレ感もアップ! |
|
| 初中級者 | ZUMBA (45min) |
45 | 248 | ラテン系をはじめとした世界の様々な音楽と様々なダンスステップが融合したダンスフィットネスプログラムです。 |
| エアロLO50 | 50 | 225 | 体力があり、エアロビクスに慣れてきた方や シンプルな振り付けを楽しみたい方を対象とした走る動きや弾む動きが入らないプログラムです。 |
|
| エアロHI50 | 50 | 300 | 体力があり、エアロビクスに慣れてきた方や シンプルな振り付けを楽しみたい方を対象とした走る動きや弾む動きが入るプログラムです。 |
|
| ステップ50 | 50 | 225 | 体力があり、ステップでの運動に慣れている方やステップ動作の振り付けを楽しみたい方を対象としています。ステップ台の昇降運動により関節への負担を軽くしたプログラムです。 | |
| ボディシェイプ60 | 60 | 270 | トータル的に体力を向上させたい方を対象とした、エアロビクスと筋力トレーニングを交互に組み合わせ、脂肪燃焼とあわせてボディラインも整えていくことができるプログラムです。 | |
| ファイトドゥ | 45 | 525 | シンプルかつダイナミックにキックやパンチなどのあらゆる格闘技の動きをエネルギッシュな音楽に合わせて行なうクラス。 | |
| 中級者 | ファイトドゥ | 60 | 700 | シンプルかつダイナミックにキックやパンチなどのあらゆる格闘技の動きをエネルギッシュな音楽に合わせて行なうクラス。 |
| エアロマニア50 | 50 | 300 | 体力があり、複雑なエアロビクスの振り付けを楽しみたい方を対象としたプログラムです。 | |
| エアロマニア60 | 60 | 360 | 体力があり、より複雑なエアロの振りつけを楽しみたい方を対象としたプログラムです。 | |
| ステップマニア60 | 60 | 360 | 体力があり、ステップ動作のより複雑な振り付けを楽しみたい方を対象としています。ステップ台の昇降運動により関節への負担を軽くしたプログラムです。 |
ダンス
はじめてダンスにチャレンジされる方から、踊る楽しさを更に深めていきたい方まで、満喫できる様々なダンスプログラムです。
※表内の消費カロリーは体重60kgの方が表記の時間プログラムを実施した場合の換算をしています。
| 対象者 | プログラム名 | 時間 (分) |
カロリー (kcal) |
プログラム解説 |
|---|---|---|---|---|
| 初中級者 | ジャズダンス60 | 60 | 300 | ジャズダンスの基礎となるテクニックを習得し、コリオグラフィー(振り付け)を楽しむプログラムです。 |
| ヒップホップ60 | 60 | 300 | HIPHOPの振り付けを存分にを楽しみたい方を対象としています。ファンキーなリズムとアクセントをきかせた動きを繋いで、ダンスのコリオグラフィー(振り付け)を楽しむことができるプログラムです。 | |
| 中級者 | リトモス | 60 | 360 | あらゆるダンスカテゴリーの要素をミックスした究極のダンスプログラム。リズムに合わせて全身をコントロールすることで、バランス感覚を養いしなやかな身体を目指すプログラムです。 |
オリエンタル
ゆるやかな動きでゆったりと身体を動かしながら、心と身体のバランスを調整していくことを目的とした東洋で生まれたプログラムです。
※表内の消費カロリーは体重60kgの方が表記の時間プログラムを実施した場合の換算をしています。
| 対象者 | プログラム名 | 時間 (分) |
カロリー (kcal) |
プログラム解説 |
|---|---|---|---|---|
| 全ての方 | ビヨンド ボディメイクヨガ40 |
40 | 100 | 呼吸のリズムに合わせて行うヨガとセラバンドを活用することで運動に慣れていない方やヨガが初めての方でも安心して参加できるプログラムです。 |
| ヨガ60 | 60 | 150 | 様々なヨガのポーズを楽しみたい方を対象としています。柔軟性向上を目指したい方を対象に、『自然』を意識しながらゆっくりと身体を動かし、心身のバランスを調整するプログラムです。 | |
| 太極拳60 | 60 | 240 | 中国武術に興味のある方や ゆったりとした動きを行いたい方を対象としたプログラムです。 |
筋力向上
体力レベルや目的に合わせた筋力トレーニングにより、筋力・筋持久力などの維持向上を図ることを目的としたプログラムです。
※表内の消費カロリーは体重60kgの方が表記の時間プログラムを実施した場合の換算をしています。
| 対象者 | プログラム名 | 時間 (分) |
カロリー (kcal) |
プログラム解説 |
|---|---|---|---|---|
| 初心者 | 鍛える15 | 15 | 45 | 自分の体重を利用して、下半身・上半身・体幹のエクササイズを行うことで、短時間で効率的に、楽しく筋力トレーニングを行うことができるプログラムです。 |
| グラビティ グループストレングス | 30 | - | グラビティ グループストレングスは、短時間で効果的にエクササイズを行いたい方向けの筋力トレーニングクラスです。自分の体重を負荷として感じながら、身体機能を高めたくさんの汗をかきヒートアップしていきます。グラビティで、よりエキサイティングでパワフルな時間をお楽しみ下さい。 | |
| 初級者 | グループパワー | 45 | 315 | 黙々と行う筋力トレーニングが、刺激的なミュージックと屈強なインストラクターによって、テンション沸騰!アメリカでは600を超えるクラブに導入されているバーベルを使用した人気のグループエクササイズ。 |
| 初中級者 | グループパワー | 60 | 420 | 黙々と行う筋力トレーニングが、刺激的なミュージックと屈強なインストラクターによって、テンション沸騰!アメリカでは600を超えるクラブに導入されているバーベルを使用した人気のグループエクササイズ。 |
調整力向上
バランス感覚、敏捷性、柔軟性などの様々な能力の向上を図ることを目的としたプログラムです。
※表内の消費カロリーは体重60kgの方が表記の時間プログラムを実施した場合の換算をしています。
| 対象者 | プログラム名 | 時間 (分) |
カロリー (kcal) |
プログラム解説 |
|---|---|---|---|---|
| 全ての方 | ファンクショナルボディ20 | 20 | 70 | 小さなゴムボールを使い、体幹部の筋群(コアマッスル)の強化やバランスの能力を改善することにより、機能的で美しく、しなやかな身体を作ることを目的としたプログラムです。 |
| BOSU | 30 | - | ボスバランストレーナーというドーム型のゴムボールにのり、 体幹のコンディションや全身のバランス能力の向上を目指すプログラムです。 |
|
| 初心者 | 整える15 | 15 | 45 | 動きながら行うバランスエクササイズと静止状態で行うバランスエクササイズを行うことで、短時間で楽しみながら、全身の調整力と柔軟性を養うことを目指すプログラムです。 |
| Σゾーンエクササイズ | 40 | ‐ | 簡単なエクササイズで体を温め、筋肉を“ゆる”めて、“骨”格を整える中島史恵さんとの共同開発プログラム第2段、「ゆるコツ」Σゾーンエクササイズ。 このプログラムでは、美しさの土台となる、肩甲骨から背骨・骨盤にかけた部位、通称「Σゾーン」 の歪みを取り除きます。道具を使って全身にアプローチするビーナスΣに対して、主に上半身(肩甲骨から骨盤の間)の美しさを徹底的に追求したエクササイズ。 |
|
| 初級者 | RPBコントロール60 | 60 | 300 | 有酸素運動をベースにねじる、ひねるなどの9次元的な(対角・らせん運動)を行うことで筋バランス、スタイルバランスを整え、神経と筋の協応性、インナーマッスルの強化、柔軟性の向上から身体機能向上を図るプログラムです。 |


